Ovos e derivados: tabela nutricional
7 alimentos da categoria Ovos e derivados na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO). Valores por 100g. Clique em qualquer item para ver a tabela completa, com micronutrientes e medidas caseiras.
| Alimento | Calorias | Proteína |
|---|---|---|
| Omelete de queijo | 268 | 15.6 g |
| Ovo de codorna inteiro cru | 177 | 13.7 g |
| Ovo de galinha clara cozida/10minutos | 59 | 13.4 g |
| Ovo de galinha gema cozida/10minutos | 353 | 15.9 g |
| Ovo de galinha inteiro cozido/10minutos | 146 | 13.3 g |
| Ovo de galinha inteiro cru | 143 | 13.0 g |
| Ovo de galinha inteiro frito | 240 | 15.6 g |
Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição - NEPA/Unicamp.