Leguminosas e derivados: tabela nutricional
30 alimentos da categoria Leguminosas e derivados na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO). Valores por 100g. Clique em qualquer item para ver a tabela completa, com micronutrientes e medidas caseiras.
| Alimento | Calorias | Proteína |
|---|---|---|
| Amendoim grão cru | 544 | 27.2 g |
| Amendoim torrado salgado | 606 | 22.5 g |
| Ervilha em vagem | 88 | 7.5 g |
| Ervilha enlatada drenada | 74 | 4.6 g |
| Feijão carioca cozido | 76 | 4.8 g |
| Feijão carioca cru | 329 | 20.0 g |
| Feijão fradinho cozido | 78 | 5.1 g |
| Feijão fradinho cru | 339 | 20.2 g |
| Feijão jalo cozido | 93 | 6.1 g |
| Feijão jalo cru | 328 | 20.1 g |
| Feijão preto cozido | 77 | 4.5 g |
| Feijão preto cru | 324 | 21.3 g |
| Feijão rajado cozido | 85 | 5.5 g |
| Feijão rajado cru | 326 | 17.3 g |
| Feijão rosinha cozido | 68 | 4.5 g |
| Feijão rosinha cru | 337 | 20.9 g |
| Feijão roxo cozido | 77 | 5.7 g |
| Feijão roxo cru | 331 | 22.2 g |
| Grão-de-bico cru | 355 | 21.2 g |
| Guandu cru | 344 | 19.0 g |
| Lentilha cozida | 93 | 6.3 g |
| Lentilha crua | 339 | 23.2 g |
| Paçoca amendoim | 487 | 16.0 g |
| Pé-de-moleque amendoim | 503 | 13.2 g |
| Soja extrato solúvel natural fluido | 39 | 2.4 g |
| Soja extrato solúvel pó | 459 | 35.7 g |
| Soja farinha | 404 | 36.0 g |
| Soja queijo (tofu) | 64 | 6.6 g |
| Tremoço cru | 381 | 33.6 g |
| Tremoço em conserva | 121 | 11.1 g |
Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição - NEPA/Unicamp.