Produtos açucarados: tabela nutricional
20 alimentos da categoria Produtos açucarados na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO). Valores por 100g. Clique em qualquer item para ver a tabela completa, com micronutrientes e medidas caseiras.
| Alimento | Calorias | Proteína |
|---|---|---|
| Achocolatado pó | 401 | 4.2 g |
| Açúcar cristal | 387 | 0.3 g |
| Açúcar mascavo | 369 | 0.8 g |
| Açúcar refinado | 387 | 0.3 g |
| Chocolate ao leite | 540 | 7.2 g |
| Chocolate ao leite com castanha do Pará | 559 | 7.4 g |
| Chocolate ao leite dietético | 557 | 6.9 g |
| Chocolate meio amargo | 475 | 4.9 g |
| Cocada branca | 449 | 1.1 g |
| Doce de abóbora cremoso | 199 | 0.9 g |
| Doce de leite cremoso | 306 | 5.5 g |
| Geléia mocotó natural | 106 | 2.1 g |
| Glicose de milho | 292 | 0.0 g |
| Maria mole | 301 | 3.8 g |
| Maria mole coco queimado | 307 | 3.9 g |
| Marmelada | 257 | 0.4 g |
| Mel de abelha | 309 | 0.0 g |
| Melado | 297 | 0.0 g |
| Quindim | 411 | 4.7 g |
| Rapadura | 352 | 1.0 g |
Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição - NEPA/Unicamp.